Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa ORLANDO | AAR | 23.16 | 10.53 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
2 | Anais BERDAT | BER | 22.42 | 9.92 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
3 | Naja WIEDERKEHR | AAR | 21.65 | 9.85 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
4 | Lena TADDIO | LAU | 21.28 | 9.40 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Rafaela FEUZ | BER | 20.58 | 8.30 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
6 | Sina SALZMANN | OLT | 20.23 | 8.57 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Enya DREIER | BAS | 20.14 | 8.26 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
8 | Jessica CONTI | BER | 20.14 | 9.28 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Lila GANDHI | BAS | 19.30 | 7.62 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Aurora STREICH | THU | 19.00 | 8.94 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
11 | Cendrine Melanie HANDSCHIN | BAS | 18.98 | 6.88 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Laura BAUMANN | OLT | 18.33 | 8.73 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
13 | Greta PONZIO | OLT | 18.19 | 7.56 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
14 | Svea SENN | THU | 17.59 | 7.46 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
15 | Lieke NEIJENESCH | LAU | 17.01 | 7.63 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Manon VUILLE | THU | 13.77 | 5.27 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21