Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina HAUER | THU | 17.62 | 5.74 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Lia KAUZ | BUR | 17.13 | 5.67 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Luana SCATA | AAR | 16.28 | 5.10 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
4 | Grace WÄLLE | LAU | 13.40 | 4.64 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Sophie VON GRÜNINGEN | THU | 12.75 | 4.22 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Liam VITT | LAU | 11.95 | 4.25 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
7 | Vanessa REBER | THU | 11.83 | 3.90 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Nayali PETRIS | BER | 11.07 | 3.99 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Vivienne MERZ | BER | 11.04 | 3.74 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Freyja KILCHENMANN | OLT | 10.87 | 4.17 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #8 | |
11 | Alma VITT | LAU | 10.43 | 3.15 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
12 | Eleni SCHÖNI | BER | 9.76 | 3.50 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
13 | Maja PAPRITZ | BER | 9.37 | 2.29 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
14 | Julie POCHON | BER | 9.20 | 3.67 | 6.03 | 1.08 | 1.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21