Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claire DEPORTER | BAS | 77.60 | 1 | 1 |
2 | Sofia FRANZI | ASC | 69.97 | 3 | 3 |
3 | Lara BUMANN | BAS | 68.93 | 4 | 2 |
4 | Polina IVANOVA | GEN | 68.49 | 2 | 4 |
5 | Emilie VIFIAN | MOU | 61.88 | 8 | 5 |
6 | Samantha PERRET | YVE | 59.27 | 5 | 6 |
7 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 58.21 | 6 | 7 |
8 | Chiara LÄMMLI | OLT | 50.94 | 7 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21