Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alissa ORLANDO | AAR | 23.16 | 1 |
2 | Anais BERDAT | BER | 22.42 | 2 |
3 | Naja WIEDERKEHR | AAR | 21.65 | 3 |
4 | Lena TADDIO | LAU | 21.28 | 4 |
5 | Rafaela FEUZ | BER | 20.58 | 5 |
6 | Sina SALZMANN | OLT | 20.23 | 6 |
7 | Enya DREIER | BAS | 20.14 | 7 |
8 | Jessica CONTI | BER | 20.14 | 8 |
9 | Lila GANDHI | BAS | 19.30 | 9 |
10 | Aurora STREICH | THU | 19.00 | 10 |
11 | Cendrine Melanie HANDSCHIN | BAS | 18.98 | 11 |
12 | Laura BAUMANN | OLT | 18.33 | 12 |
13 | Greta PONZIO | OLT | 18.19 | 13 |
14 | Svea SENN | THU | 17.59 | 14 |
15 | Lieke NEIJENESCH | LAU | 17.01 | 15 |
16 | Manon VUILLE | THU | 13.77 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21