Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Luana SCATA | AAR |
2 | Vivienne MERZ | BER |
3 | Maja PAPRITZ | BER |
4 | Nayali PETRIS | BER |
5 | Julie POCHON | BER |
6 | Eleni SCHÖNI | BER |
7 | Lia KAUZ | BUR |
8 | Alma VITT | LAU |
9 | Liam VITT | LAU |
10 | Grace WÄLLE | LAU |
11 | Freyja KILCHENMANN | OLT |
12 | Lina HAUER | THU |
13 | Vanessa REBER | THU |
14 | Sophie VON GRÜNINGEN | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21