Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 23.30 | 10.57 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Audrey PASQUALINO Lugano CP | 21.06 | 8.76 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Valeria ACKERMANN Zuger EV | 20.96 | 9.80 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
4 | Giulia MAN Davos ISC | 20.86 | 9.80 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Cristina DELLA BELLA Chiasso CP | 20.55 | 8.27 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Anna SPITZNAGEL Luzern EK | 20.19 | 8.73 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | 19.79 | 9.33 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
8 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | 19.30 | 7.64 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | 18.28 | 6.57 | 12.71 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
10 | Mara PICCINELLI Rapperswil-Jona EC | 17.60 | 7.40 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Kim BÄRTSCH Heuried-Zürich EC | 17.57 | 8.19 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 17.17 | 7.59 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
13 | Sabrina GUNTERSWEILER Frauenfeld ES | 14.66 | 6.10 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Anita BELLINI Lugano CP | 14.51 | 6.16 | 8.35 | 1.92 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Leah GUNTERSWEILER Frauenfeld ES | 14.06 | 6.43 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 12:13