| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment | 
|---|---|---|---|
| 09.12.2016 | |||
| 07:00:00 | 1. Stern | Parcours | |
| 07:12:30 | 2. Stern Mädchen | Kür | |
| 07:39:30 | 2. Stern Knaben *** | Kür | |
| 08:10:00 | 3. Stern Mädchen jüngere | Kür | |
| 08:54:15 | 3. Stern Knaben *** | Kür | |
| 09:20:30 | 3. Stern Mädchen ältere | Kür | |
| 10:26:45 | Youngster Mädchen jüngere | Kür | |
| 11:35:15 | Youngster Mädchen ältere | Kür | |
| 12:55:45 | Kadetten Mädchen jüngere | Kür | |
| 14:30:15 | Kadetten Mädchen mittlere | Kür | |
| 15:50:30 | Kadetten Mädchen ältere | Kür | |
| 17:26:00 | Kadetten Knaben | Kür | |
| 17:46:15 | Junioren SEV Damen | Kurzprogramm | |
| 21:22:15 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
| 10.12.2016 | |||
| 07:00:00 | Jugend Mädchen | Kür | |
| 07:31:15 | Jugend Knaben *** | Kür | |
| 08:00:00 | Mini SEV Mädchen U12 | Kurzprogramm | |
| 10:18:40 | Jugend SEV Mädchen U13 | Kurzprogramm | |
| 12:20:35 | Jugend SEV Knaben U14 | Kurzprogramm | |
| 12:49:15 | Nachwuchs SEV Mädchen U15 | Kurzprogramm | |
| 13:53:50 | Nachwuchs SEV Mädchen U14 | Kurzprogramm | |
| 16:27:10 | Senioren SEV Damen | Kurzprogramm | |
| 16:49:20 | Senioren SEV Herren *** | Kurzprogramm | |
| 17:20:50 | Junioren SEV Damen | Kür | |
| 21:22:00 | Nachwuchs SEV Knaben U16 | Kurzprogramm | |
| 21:22:00 | Junioren SEV Herren *** | Kurzprogramm | |
| 21:46:45 | Elite SEV Damen | Kurzprogramm | |
| 11.12.2016 | |||
| 07:00:00 | 4. Stern Mädchen | Kür | |
| 08:00:15 | Mini SEV Mädchen U12 | Kür | |
| 10:52:15 | Jugend SEV Mädchen U13 | Kür | |
| 13:04:00 | Jugend SEV Knaben U14 | Kür | |
| 13:21:00 | Nachwuchs SEV Mädchen U14 | Kür | |
| 15:59:00 | Nachwuchs SEV Mädchen U15 | Kür | |
| 17:35:30 | Nachwuchs SEV Knaben U16 | Kür | |
| 17:35:30 | Junioren SEV Herren *** | Kür | |
| 17:35:30 | Senioren SEV Herren *** | Kür | |
| 18:13:00 | Senioren SEV Damen | Kür | |
| 19:14:00 | Elite SEV Damen | Kür | 
Letzte Änderung: 11.12.2016 19:45