Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | 20.58 | 8.90 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Elena BISCHOF Mittelrheintal EV | 20.07 | 8.41 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Noelle ALIZZATI Chiasso CP | 19.38 | 7.30 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Neva FINSCHI Chur EC | 18.47 | 8.04 | 10.43 | 2.42 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Elodie TERZI Ascona CP | 18.32 | 7.47 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Isabelle BOMIO Zuger EV | 18.23 | 8.40 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Fabienne HEPP Dübendorfer EC | 17.81 | 8.43 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 17.40 | 6.44 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
9 | Arianna ZIMMERMANN Ascona CP | 17.02 | 7.64 | 9.38 | 2.17 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Diandra KÜHNE Zürcher Oberland EC | 16.31 | 7.11 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
11 | Ellicia MARAIS Heuried-Zürich EC | 15.30 | 5.67 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
12 | Sara GALLIARD Chur EC | 14.87 | 6.54 | 8.33 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
13 | Luisa MELERA Bellinzona CP | 14.40 | 6.57 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #7 | |
14 | Luana FUSO Rapperswil-Jona EC | 13.25 | 6.17 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 13:20