Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora ZILORRI St. Jakob Basel | 33.65 | 15.94 | 17.71 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Salome ARIAS LINARES Chur EC | 30.53 | 15.16 | 15.87 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
3 | Antonella MESSMER Flims-Surselva EC | 30.38 | 13.82 | 16.56 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
4 | Alice RAVARELLI Lugano CP | 29.99 | 14.97 | 15.02 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | 29.02 | 13.71 | 15.31 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Talia JAEGER Zuger EV | 26.70 | 13.80 | 12.90 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Kim Noëmie TRACHSEL Luzern EK | 26.26 | 11.67 | 14.59 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Joelina ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | 25.96 | 10.87 | 15.59 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
9 | Nina KUHN Luzern EK | 24.52 | 11.70 | 13.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Fiona BERTAGGIA Luzern EK | 24.09 | 10.84 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
11 | Alice BETTOSINI Lugano CP | 23.09 | 10.83 | 12.76 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
12 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | 22.70 | 10.80 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Céline PASQUARIELLO Bellinzona CP | 22.56 | 8.40 | 14.16 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
14 | Chiara SORIANO Zuger EV | 21.75 | 9.14 | 12.61 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
15 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | 21.39 | 10.04 | 11.35 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
16 | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | 20.02 | 10.04 | 11.48 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 16:44