| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara ZEHNDER Rapperswil-Jona EC | 44.23 | 25.91 | 19.32 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Lucie HERTER St. Moritz ISC | 43.35 | 26.53 | 17.82 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Susanna POLETTI Chiasso CP | 43.13 | 22.79 | 20.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 42.00 | 23.16 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Estelle JELMONI Bellinzona CP | 40.80 | 21.14 | 19.66 | 3.67 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Asia MELIS-PINGITORE Lugano CP | 39.13 | 20.81 | 18.32 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Aline Joëlle BUSCHOR Mittelrheintal EV | 34.15 | 17.15 | 17.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Jeannette CONFORTO-GALLI Lugano CP | 31.55 | 14.07 | 17.48 | 3.33 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Fabienne Marie DIRBACH Zürich EC | 30.82 | 15.64 | 18.18 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | #5 | |
| 10 | Chantal BADERTSCHER Frauenfeld ES | 30.12 | 16.78 | 16.34 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 23:28