| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia CELIO Dübendorfer EC | 32.19 | 20.29 | 12.40 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Alisha FRISCHKNECHT Zürich EC | 31.99 | 19.33 | 12.66 | 4.25 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Lorena DI SALVATORE Delémont CPA | 31.52 | 18.50 | 13.02 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Anna LA PORTA St. Jakob Basel | 28.84 | 17.40 | 11.94 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | 28.17 | 17.17 | 11.00 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Amélie Laure BOUVIER Basel EC | 27.74 | 15.64 | 12.60 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Ilaria QUADRI Bellinzona CP | 26.79 | 14.77 | 12.02 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Laura PFISTER Zürich EC | 26.67 | 14.93 | 11.74 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Jana STROPPEL Zürich EC | 26.17 | 15.03 | 11.14 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | 25.52 | 13.80 | 11.72 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Alina Carmen PERALES Bern SC | 25.12 | 14.00 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Camille BUGNON Yverdon CPA | 25.06 | 13.60 | 11.46 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Flurina Neva BAETSCHI Davos ISC | 24.28 | 13.90 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Nicole ZAIKA ISS Hochdorf | 24.08 | 12.14 | 12.94 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
| 15 | Nicole KELLER Chiasso CP | 24.01 | 13.93 | 10.08 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Aurora PITTA Chur EC | 23.82 | 12.84 | 10.98 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 23.68 | 12.90 | 11.28 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | 23.47 | 12.73 | 10.74 | 3.67 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Kira JAEGER Zuger EV | 23.38 | 12.80 | 10.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Lilian BOLLIGER Chur EC | 23.25 | 13.17 | 10.58 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Arianna SASSI Lugano CP | 23.21 | 12.27 | 10.94 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Vanessa PHAN Mittelland EC | 22.26 | 12.40 | 9.86 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | 21.52 | 11.10 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Gaia CALLERI Zürich-Oerlikon ESC | 19.90 | 9.90 | 11.00 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 16:49