Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 51.27 | 25.38 | 26.39 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
2 | Vivien Colleen JACOBS Zürich EC | 49.57 | 25.10 | 25.47 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
3 | Soraya POLETTI Genève CP | 48.66 | 23.80 | 25.86 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
4 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 48.26 | 22.80 | 25.46 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 47.92 | 22.06 | 25.86 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 46.90 | 23.27 | 24.13 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Julia - Sophie VON BÜREN Bülacher EC | 44.77 | 20.87 | 24.40 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
8 | Kayla MOTZ Morges CP | 44.73 | 20.97 | 24.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
9 | Chiara BARBIERI Lugano CP | 44.50 | 21.17 | 23.33 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Joséphine Charlotte SCHNELL Zuger EV | 42.99 | 21.26 | 21.73 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 41.44 | 19.30 | 22.14 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 40.26 | 18.90 | 21.86 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
13 | Thalia Nastassja DE ANGELIS Lugano CP | 37.13 | 17.10 | 20.53 | 3.42 | 2.83 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
14 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 36.99 | 16.93 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 17:40