| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien Colleen JACOBS Zürich EC | 34.58 | 21.30 | 13.28 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 34.27 | 21.93 | 12.34 | 4.08 | 3.42 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Soraya POLETTI Genève CP | 28.48 | 16.26 | 12.72 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 27.74 | 17.20 | 11.54 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 26.57 | 14.03 | 12.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Kayla MOTZ Morges CP | 26.16 | 13.50 | 12.66 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Julia - Sophie VON BÜREN Bülacher EC | 25.50 | 13.50 | 12.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 25.24 | 13.54 | 12.20 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 24.16 | 13.50 | 10.66 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 24.14 | 13.00 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Joséphine Charlotte SCHNELL Zuger EV | 21.69 | 11.53 | 10.66 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Thalia Nastassja DE ANGELIS Lugano CP | 19.45 | 11.03 | 8.92 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Chiara BARBIERI Lugano CP | 19.23 | 8.83 | 10.40 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 19.16 | 9.90 | 10.26 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 15:57