| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 54.12 | 26.27 | 28.35 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Giovanni Paolo POLETTI Chiasso CP | 50.68 | 23.90 | 27.28 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Artemiy KOSITSYN Zürich-Oerlikon ESC | 49.67 | 22.59 | 29.08 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Nico STEFFEN Bern SC | 45.30 | 19.30 | 27.00 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 18:40