Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemiy KOSITSYN Zürich-Oerlikon ESC | 32.09 | 18.40 | 14.19 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
2 | Nico STEFFEN Bern SC | 29.29 | 16.23 | 13.06 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Leon AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 28.43 | 15.77 | 13.66 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
4 | Giovanni Paolo POLETTI Chiasso CP | 27.47 | 14.46 | 13.51 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 1:21