Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 70.56 | 34.95 | 35.61 | 4.83 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
2 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 69.33 | 33.67 | 36.66 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #32 | |
3 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 66.76 | 37.23 | 30.53 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #27 | |
4 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 66.53 | 30.93 | 35.60 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
5 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 63.95 | 29.08 | 37.87 | 5.00 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 3.00 | #34 | |
6 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 62.64 | 30.51 | 32.13 | 4.42 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
7 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | 62.50 | 29.84 | 32.66 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
8 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | 61.57 | 28.36 | 33.21 | 4.50 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
9 | Oksana ARTYOMENKO Lugano CP | 61.04 | 28.63 | 34.41 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #30 | |
10 | Alissa MESIC Lugano CP | 60.67 | 29.14 | 32.53 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
11 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 59.95 | 29.41 | 30.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 58.68 | 25.95 | 33.73 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
13 | Vanessa CRIVELLI Bellinzona CP | 56.73 | 25.73 | 32.00 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
14 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 56.14 | 26.80 | 29.34 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
15 | Yae-Mia SCHÄRER Zürich EC | 55.99 | 27.51 | 29.48 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
16 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | 55.44 | 24.77 | 32.67 | 4.42 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #22 | |
17 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | 54.88 | 26.68 | 29.20 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
18 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 53.68 | 23.61 | 31.07 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #26 | |
19 | Federica FERRARI Lugano CP | 53.45 | 25.85 | 27.60 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
20 | Sabrina TSCHARNER Luzern EK | 53.13 | 23.00 | 30.13 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
21 | Sarina HAGMANN Glarner EC | 52.38 | 24.12 | 28.26 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
22 | Giulia BIAGGINI Ascona CP | 52.13 | 26.72 | 28.41 | 3.92 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.00 | #18 | |
23 | Jacqueline GLOGG Wallisellen SC | 51.74 | 25.34 | 26.40 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
24 | Marion VAUCHER Yverdon CPA | 51.11 | 25.18 | 26.93 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
25 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 49.74 | 23.08 | 26.66 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
26 | Maria TALARICO Lugano CP | 49.25 | 23.98 | 26.27 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
27 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 49.20 | 24.07 | 28.13 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | #19 | |
28 | Iris ZAMBOUNIS St. Jakob Basel | 48.15 | 24.96 | 25.19 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #5 | |
29 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 47.83 | 22.23 | 27.60 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #11 | |
30 | Ilaria FOSCA Uzwil EC | 46.70 | 20.49 | 27.21 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
31 | Selina HIRT Mittelland EC | 44.22 | 17.82 | 26.40 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
32 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 43.40 | 19.53 | 27.87 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | #13 | |
33 | Jeanine LEHNER Davos ISC | 43.35 | 18.88 | 25.47 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 |
StN. | Name | Aktueller Rang | Punkte |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 5 | |||
25 | Charlotte PILLOUD Biel-Bienne CP | 10 | 32.38 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 1:14