| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | 57.66 | 27.53 | 30.13 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 56.38 | 21.77 | 35.61 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Alessia VON ROHR Zürich EC | 54.02 | 20.97 | 33.05 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 50.50 | 21.89 | 29.61 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 49.61 | 20.21 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Francesca GALLO Zürich EC | 46.86 | 18.92 | 28.94 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 45.41 | 19.41 | 28.00 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Céline BAVAUD Dübendorfer EC | 45.40 | 18.53 | 27.87 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Vanessa DEPENSAZ Genève CP | 39.35 | 14.15 | 27.20 | 3.75 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 19:33