| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 35.38 | 17.58 | 17.80 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 29.36 | 15.08 | 15.28 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | 28.47 | 14.73 | 14.74 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Alessia VON ROHR Zürich EC | 27.92 | 12.22 | 15.70 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 27.85 | 13.85 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Céline BAVAUD Dübendorfer EC | 26.92 | 12.60 | 14.32 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 25.94 | 12.40 | 14.54 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Francesca GALLO Zürich EC | 25.38 | 13.04 | 14.34 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Vanessa DEPENSAZ Genève CP | 23.94 | 10.88 | 14.06 | 3.83 | 3.33 | 3.08 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:13