| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 73.79 | 38.39 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Saskia CAMINADA Küsnacht ZH EC | 61.94 | 28.21 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Céline ENG Winterthurer SC | 61.82 | 27.16 | 34.66 | 4.58 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 20:16