| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 46.62 | 27.82 | 18.80 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Céline ENG Winterthurer SC | 29.31 | 12.77 | 16.54 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Saskia CAMINADA Küsnacht ZH EC | 26.21 | 14.17 | 16.04 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 0:14