Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie JOUVENAT Aarau EC | 18.28 | 6.20 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Carla SCHERRER Mittelrheintal EV | 17.82 | 5.94 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Rebecca DERMODY Chiasso CP | 17.18 | 5.30 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Leilani STEINBACH Rapperswil-Jona EC | 16.53 | 5.70 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Morena CLOPATH Flims-Surselva EC | 16.25 | 5.00 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Emily STEINHAUER Luzern EK | 15.96 | 5.10 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Seraina TSCHARNER Luzern EK | 15.83 | 5.63 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Bianca INTROZZI Chiasso CP | 15.77 | 5.14 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Lorena WYSS Flims-Surselva EC | 15.41 | 5.40 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Marica CATALANO Bülacher EC | 15.37 | 5.37 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
11 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | 15.30 | 4.87 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Arianna DOMENECH St. Moritz ISC | 14.38 | 4.80 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Celine VAERINI Chur EC | 12.90 | 4.57 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
14 | Luana BILLETER Rapperswil-Jona EC | 12.26 | 4.83 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 9:22