Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina SIA Chiasso CP | 17.90 | 6.24 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Alina KÄLIN Rapperswil-Jona EC | 12.53 | 3.97 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Mara KERN St. Moritz ISC | 12.14 | 4.86 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Marceline KUSTER Rapperswil-Jona EC | 12.04 | 4.54 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Vanessa VASELLA Chur EC | 11.46 | 4.36 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Fabienne CLEMENT Chur EC | 11.08 | 3.57 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Leonie CAPLAZI Chur EC | 11.02 | 4.36 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Giovanna Dana KNOBEL Chur EC | 10.26 | 4.00 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Laisa ZOLLET Flims-Surselva EC | 10.16 | 4.30 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Madleina CURSCHELLAS Flims-Surselva EC | 9.96 | 3.70 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
11 | Julia PANKNIN Flims-Surselva EC | 7.97 | 3.17 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 11:22