Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara SCHÖLL Luzern EK | 15.40 | 5.20 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Nicole CERUTI Chiasso CP | 15.07 | 5.27 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | 14.29 | 5.11 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Nicole SUSIN Lugano CP | 13.90 | 5.37 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Zoe PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 13.23 | 5.10 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Leana FRANGI Chur EC | 12.74 | 4.81 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Juliette SCHNELL Zuger EV | 11.51 | 4.63 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Emma FALLSCHEER Bellinzona CP | 10.74 | 4.06 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Vicky DAZIO Bellinzona CP | 9.30 | 3.44 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Emilie KUSTER Rapperswil-Jona EC | 9.07 | 3.44 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Lea KNECHTLI Zürcher Oberland EC | 8.57 | 4.07 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #9 | |
12 | Alisa BRÜGGER Rapperswil-Jona EC | 8.23 | 2.83 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 11:20