Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie PATRIARCA Chiasso CP | 15.55 | 5.35 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Clara TONIOLO Lugano CP | 15.20 | 5.20 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Benedetta ZANCANELLA Chiasso CP | 11.66 | 4.16 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Linda WENGER Chiasso CP | 11.51 | 4.01 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Cecile GOOS Flims-Surselva EC | 10.20 | 3.94 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Maira MELIS Lugano CP | 10.16 | 3.70 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Sasha CLAVADETSCHER Chur EC | 10.14 | 3.46 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Noemi RYFFEL Chur EC | 10.06 | 3.60 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Asia CRESCENZI Chiasso CP | 9.50 | 3.24 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Tami STEINBACH Rapperswil-Jona EC | 8.70 | 3.57 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Eszter NAGY Vaduz EV | 8.36 | 2.96 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Nica Aurelia SPANO Chur EC | 7.64 | 1.81 | 5.83 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 11:09