Platz | Name | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Isabella ALBERTONI Lugano CP | 82.11 | 1 | 1 |
2 | Sofia FRANZI Ascona CP | 76.26 | 2 | 3 |
3 | Claire DEPORTER Basel EC | 73.61 | 6 | 2 |
4 | Stefania AMENDOLA Rapperswil-Jona EC | 71.73 | 3 | 5 |
5 | Emilie VIFIAN Moutier CP | 70.14 | 4 | 4 |
6 | Ylenia LONGO Illnau-Effretikon EC | 69.16 | 5 | 6 |
7 | Seline BRITSCHGI Küsnacht ZH EC | 63.90 | 13 | 7 |
8 | Valentina WESTREICHER St. Moritz ISC | 62.15 | 9 | 8 |
9 | Liv SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | 61.64 | 7 | 10 |
10 | Kim Amelie BARTELT Davos ISC | 60.47 | 8 | 13 |
11 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 60.07 | 10 | 14 |
12 | Allison RIZZI Chiasso CP | 59.81 | 14 | 9 |
13 | Jael BAUMGARTNER Zürich EC | 59.70 | 11 | 15 |
14 | Lina REUFFURTH Zuger EV | 59.32 | 15 | 11 |
15 | Carolina CANTAGALLI Chiasso CP | 58.81 | 12 | 16 |
16 | Samantha PERRET CPAY | 58.16 | 16 | 12 |
17 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | 54.37 | 17 | 18 |
18 | Sofia ARGIOLAS Lugano CP | 53.22 | 20 | 17 |
19 | Carmen Angelina BÜHLER Luzern EK | 51.76 | 19 | 20 |
20 | Olivia GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | 51.36 | 18 | 21 |
21 | Melanie WALKER Luzern EK | 50.82 | 21 | 19 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2016 13:49