| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte MEIER | Aarau EC |
| 2 | Alina Mia BÜRER | Chur EC |
| 3 | Carolina FERRETTI | Chiasso CP |
| 4 | Chiara TODISCO | Davos ISC |
| 5 | Désirée HEPP | Dübendorfer EC |
| 6 | Chiara CLOPATH | Flims-Surselva EC |
| 7 | Sara GANTENBEIN | Herisau und Umgebung EV |
| 8 | Mariatu TURAY | Heuried-Zürich EC |
| 9 | Alice CELIO | Lugano CP |
| 10 | Noemi GUBITOSA | Lugano CP |
| 11 | Vanessa MACCAGNAN | Lugano CP |
| 12 | Katinka SOHNS | Luzern EK |
| 13 | Lilian Maria SCHOOP | Mittelland EC |
| 14 | Yelizaveta NIKONOVA | Mittelrheintal EV |
| 15 | Kimberley HUBLEUR | Moutier CP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2016 17:44