Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 47.42 | 22.70 | 24.72 | 4.15 | 3.55 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #9 | |
2 | Syria DONATIELLO Küsnacht ZH EC | 46.48 | 22.98 | 24.00 | 4.00 | 3.45 | 3.70 | 3.85 | 0.50 | #10 | |
3 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 45.60 | 22.48 | 23.12 | 3.90 | 3.30 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #8 | |
4 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 41.14 | 20.36 | 21.28 | 3.60 | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 0.50 | #6 | |
5 | Katharina SCHÖN Aarau EC | 40.66 | 20.98 | 19.68 | 3.25 | 2.70 | 3.10 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 39.70 | 19.94 | 19.76 | 3.50 | 2.55 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #1 | |
7 | Adeline BRAUN Sion CPA | 39.16 | 17.02 | 22.64 | 3.70 | 3.20 | 3.70 | 3.55 | 0.50 | #7 | |
8 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 37.98 | 18.40 | 20.08 | 3.45 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 0.50 | #2 | |
9 | Léane Isabelle WEBER Neuchâtel-Sports CP | 31.14 | 13.96 | 17.68 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 2.55 | 0.50 | #3 | |
10 | Eléonore GERMANN Neuchâtel-Sports CP | 30.30 | 13.68 | 17.12 | 3.10 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 25.10.2015 21:09