Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
23.10.2015 | |||
12:00:00 | Jugend C (Springs) | Free Skating | |
13:36:00 | Jugend C Knaben (Springs Boys) | Free Skating | |
13:51:30 | Jugend B Knaben (Youngsters Boys) | Free Skating | |
14:16:30 | Jugend B1 (Youngsters) | Free Skating | |
15:29:30 | Jugend B2 (Youngsters) | Free Skating | |
17:45:30 | Jugend A (Tweenies) | Free Skating | |
18:17:00 | Nachwuchs (Goldies) | Free Skating | |
24.10.2015 | |||
08:00:00 | Mini SEV (Novice U12) | Short Program | |
10:08:00 | Jugend SEV Maedchen (Novice U13 Girls) | Short Program | |
10:58:00 | Nachwuchs SEV U14 (Novice U14) | Short Program | |
12:11:00 | Jugend SEV Knaben (Novice U14 Boys) | Short Program | |
12:15:30 | Nachwuchs SEV U15 (Novice U15) | Short Program | |
13:24:00 | Junioren SEV Damen (Junior U19 Ladies) | Short Program | |
16:12:20 | Junioren SEV Herren (Junior U19 Men) | Short Program | |
16:17:10 | Senioren B SEV (Junior) | Short Program | |
17:07:40 | Elite SEV Damen (Senior Ladies) | Short Program | |
17:59:20 | Elite SEV Herren (Senior Men) | Short Program | |
25.10.2015 | |||
08:00:00 | Mini SEV (Novice U12) | Free Skating | |
10:03:45 | Jugend SEV Maedchen (Novice U13 Girls) | Free Skating | |
11:14:30 | Nachwuchs SEV U14 (Novice U14) | Free Skating | |
12:35:00 | Nachwuchs SEV U15 (Novice U15) | Free Skating | |
13:50:15 | Junioren SEV Damen (Junior U19 Ladies) | Free Skating | |
16:43:30 | Junioren SEV Herren (Junior U19 Men) | Free Skating | |
16:56:15 | Senioren B SEV (Junior) | Free Skating | |
17:25:00 | Elite SEV Damen (Senior Ladies) | Free Skating | |
18:02:45 | Elite SEV Herren (Senior Men) | Free Skating |
Last Update: 25.10.2015 21:09