| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 30.55 | 1 |
| 2 | Teresa KRAVALOVA Club Hiversport | 29.57 | 2 |
| 3 | Kim Amelie BARTELT Davos ISC | 26.59 | 3 |
| 4 | Tala GADZHIEVA EK Luzern | 26.39 | 4 |
| 5 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | 26.17 | 5 |
| 6 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 25.46 | 6 |
| 7 | Rachel KRÄHENBÜHL EK Luzern | 25.28 | 7 |
| 8 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 24.34 | 8 |
| 9 | Melanie WALKER EK Luzern | 24.28 | 9 |
| 10 | Aurora ZILORRI St. Jakob Basel | 23.14 | 10 |
| 11 | Chiara LÄMMLI Olten ELC | 18.84 | 11 |
| WD | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Engelberg ISC |
Last Update: 25.10.2015 21:09