| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah CURCIO Fribourg CP  | FRI | 36.16 | 19.22 | 16.94 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Karin WEBER Laufen EC  | LAU | 36.00 | 18.66 | 17.34 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES  | FRF | 35.52 | 19.06 | 16.46 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Chiara GUERINI Laufen EC  | LAU | 34.77 | 18.77 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Pia LUSKAR Winterthurer SC  | WIN | 32.58 | 17.04 | 15.54 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Sarina HAGMANN Glarner EC  | GLA | 32.49 | 16.15 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC  | HZH | 31.42 | 15.76 | 15.66 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Andrietta JAECKLIN ECW Eislaufclub Wettingen  | WET | 29.64 | 14.50 | 15.14 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Catrina JAECKLIN ECZ  | ZUE | 29.63 | 14.77 | 15.86 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Flavia KÖPPEL Herisau EV  | HER | 29.40 | 13.66 | 16.74 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC  | HZH | 28.80 | 12.94 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 27.67 | 13.55 | 16.12 | 4.33 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #17 | |
| 13 | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC  | HZH | 26.91 | 11.59 | 16.32 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Sophie LEHMANN Fribourg CP  | FRI | 24.73 | 12.65 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.00 | #9 | |
| 15 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP  | FRI | 23.97 | 9.21 | 14.76 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2021 19:39