Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | ELS | 108.03 | 61.36 | 46.67 | 6.17 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 98.79 | 58.73 | 41.06 | 5.50 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
3 | Livia KAISER Dübendorfer EC | DUB | 85.48 | 48.47 | 40.01 | 5.42 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 3.00 | #10 | |
4 | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 69.49 | 32.97 | 36.52 | 4.58 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Ophélie CLERC CP Verbier | VER | 68.65 | 33.38 | 36.27 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
6 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 65.75 | 31.68 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
7 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 65.23 | 31.43 | 34.80 | 4.67 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
8 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 60.53 | 28.66 | 33.87 | 4.58 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
9 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 53.74 | 22.54 | 33.20 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
10 | Alizée PETRINI Fribourg CP | FRI | 52.64 | 22.77 | 31.87 | 4.25 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #7 | |
11 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 52.18 | 20.84 | 33.34 | 4.50 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2021 21:36