Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | ELS | 62.50 | 36.96 | 25.54 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Livia KAISER Dübendorfer EC | DUB | 58.84 | 35.30 | 23.54 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 56.12 | 32.52 | 23.60 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Ophélie CLERC CP Verbier | VER | 46.63 | 25.85 | 20.78 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Alizée PETRINI Fribourg CP | FRI | 37.58 | 18.44 | 19.14 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 37.13 | 19.93 | 18.20 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
7 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 36.96 | 19.28 | 18.68 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
8 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 35.93 | 18.95 | 17.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.74 | 18.14 | 18.60 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
10 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 34.09 | 16.93 | 17.16 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 30.91 | 15.63 | 16.28 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.11.2021 20:17