| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Anthea GRADINARU Dübendorfer EC  | DUB | 39.22 | 26.32 | 13.40 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Noemi JOOS Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 36.25 | 23.35 | 13.40 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 33.26 | 20.98 | 12.78 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC  | HZH | 30.84 | 18.44 | 12.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC  | ZHO | 27.76 | 15.34 | 12.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC  | KUS | 27.39 | 14.81 | 12.58 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC  | HZH | 26.36 | 15.02 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES  | FRF | 26.04 | 13.96 | 12.08 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Marica CATALANO Bülacher EC  | BUE | 25.77 | 13.51 | 12.26 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC  | DUB | 24.69 | 12.69 | 12.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC  | WIN | 24.20 | 12.52 | 11.68 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC  | RAP | 24.07 | 12.05 | 12.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC  | DUB | 23.15 | 11.23 | 11.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC  | DUB | 21.88 | 11.26 | 11.12 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Océane COSSA CP Le Locle  | LEL | 21.47 | 10.83 | 11.14 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Salome SCHMID Chur EC  | CHU | 19.42 | 9.24 | 10.68 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Joanne IDOUX Fribourg CP  | FRI | 19.20 | 8.66 | 10.54 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.11.2021 16:24