| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth DIBBERN Dübendorfer EC  | DUB | 33.80 | 21.10 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Marina SEKULOVSKI Dübendorfer EC  | DUB | 31.08 | 17.18 | 14.40 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Kendra STEINER Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 27.85 | 14.45 | 13.40 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER Dübendorfer EC  | DUB | 27.11 | 15.07 | 12.54 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Kiana KLEBECK Rapperswil-Jona EC  | RAP | 25.76 | 13.10 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Caline REPOND Basel ELS  | ELS | 25.67 | 13.35 | 12.32 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Mélissane WEHREN Chaux-de-Fonds CP  | CDF | 25.07 | 12.67 | 12.40 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC  | KUR | 24.78 | 13.30 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Lill OSWALD ECZ  | ZUE | 23.64 | 12.10 | 11.54 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 23.43 | 11.69 | 11.74 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Lara ACHERMANN Monthey CPA  | MTH | 23.02 | 11.34 | 11.68 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Mana OGURA St. Jakob Basel  | SJB | 22.78 | 12.44 | 10.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Franziska VON BORRIES Dübendorfer EC  | DUB | 22.77 | 11.49 | 11.28 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Emilia MACULA St. Jakob Basel  | SJB | 22.69 | 11.87 | 10.82 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 22.47 | 11.27 | 11.20 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Lorena SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel  | SJB | 21.98 | 11.08 | 11.40 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Ronja TOBLER Herisau EV  | HER | 21.89 | 11.35 | 10.54 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Naelia HOLDENER Rapperswil-Jona EC  | RAP | 21.25 | 11.01 | 10.24 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Daria SHMOTOLOKHA Küsnacht ZH EC  | KUS | 20.92 | 9.88 | 11.54 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 20 | Gwenaelle VIRET Monthey CPA  | MTH | 20.53 | 10.49 | 10.54 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Flavie CHÉTELAT Delémont CPA  | DEL | 19.19 | 8.71 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Lia BRUNNER ECZ  | ZUE | 16.68 | 6.82 | 9.86 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2021 16:18