Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara YALCIN ECZ | ZUE | 25.27 | 12.74 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Line SCHÜTZ Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.32 | 11.99 | 12.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Jade ZIMMERMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 23.78 | 12.01 | 11.77 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Milu SCHÜTZ Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.26 | 10.21 | 11.05 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Serena PATT ECZ | ZUE | 20.94 | 9.45 | 11.49 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Tea PETKOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 20.12 | 9.22 | 10.90 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Elie SCHÜTZ Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.65 | 7.52 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.11.2021 14:36