Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 100.40 | 2 | 1 |
2 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 97.72 | 1 | 3 |
3 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 97.69 | 3 | 2 |
4 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 93.09 | 6 | 4 |
5 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 90.00 | 4 | 8 |
6 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC | HZH | 87.70 | 7 | 6 |
7 | Pia LUSKAR Winterthurer SC | WIN | 86.52 | 5 | 10 |
8 | Flavia KÖPPEL Herisau EV | HER | 85.15 | 10 | 7 |
9 | Andrietta JAECKLIN ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 84.69 | 8 | 9 |
10 | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC | HZH | 84.61 | 13 | 5 |
11 | Catrina JAECKLIN ECZ | ZUE | 82.31 | 9 | 11 |
12 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 78.99 | 11 | 12 |
13 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 75.35 | 12 | 13 |
14 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP | FRI | 69.33 | 15 | 14 |
15 | Sophie LEHMANN Fribourg CP | FRI | 67.86 | 14 | 15 |
WD | Chiara SPORMANN Heuried-Zürich EC | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.11.2021 13:31