Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carla Anthea GRADINARU Dübendorfer EC | DUB | 110.58 | 1 | 1 |
2 | Noemi JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 97.36 | 2 | 2 |
3 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 85.42 | 3 | 3 |
4 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | ZHO | 78.54 | 5 | 4 |
5 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 75.66 | 4 | 10 |
6 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 75.28 | 6 | 6 |
7 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 74.97 | 9 | 5 |
8 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 71.90 | 7 | 8 |
9 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 69.66 | 10 | 9 |
10 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 69.37 | 8 | 11 |
11 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC | DUB | 68.47 | 14 | 7 |
12 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC | RAP | 64.55 | 12 | 13 |
13 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 64.48 | 11 | 14 |
14 | Salome SCHMID Chur EC | CHU | 61.12 | 16 | 12 |
15 | Océane COSSA CP Le Locle | LEL | 59.46 | 15 | 15 |
16 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 57.78 | 13 | 16 |
17 | Joanne IDOUX Fribourg CP | FRI | 53.36 | 17 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2021 11:18