| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissane WEHREN | Chaux-de-Fonds CP | CDF |
| 2 | Flavie CHÉTELAT | Delémont CPA | DEL |
| 3 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER | Dübendorfer EC | DUB |
| 4 | Elisabeth DIBBERN | Dübendorfer EC | DUB |
| 5 | Marina SEKULOVSKI | Dübendorfer EC | DUB |
| 6 | Franziska VON BORRIES | Dübendorfer EC | DUB |
| 7 | Caline REPOND | Basel ELS | ELS |
| 8 | Ronja TOBLER | Herisau EV | HER |
| 9 | Amina SHAMSUTDINOVA | Küssnacht a.R. EC | KUR |
| 10 | Daria SHMOTOLOKHA | Küsnacht ZH EC | KUS |
| 11 | Lara ACHERMANN | Monthey CPA | MTH |
| 12 | Gwenaelle VIRET | Monthey CPA | MTH |
| 13 | Naelia HOLDENER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 14 | Kiana KLEBECK | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 15 | Emilia MACULA | St. Jakob Basel | SJB |
| 16 | Mana OGURA | St. Jakob Basel | SJB |
| 17 | Lorena SALIGNON-STUCKART | St. Jakob Basel | SJB |
| 18 | Daisy Jane BINDER | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 19 | Eyovin Sophie GROB | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 20 | Kendra STEINER | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 21 | Lia BRUNNER | ECZ | ZUE |
| 22 | Lill OSWALD | ECZ | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.11.2021 10:52