| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladina OH | Heuried-Zürich EC | HZH |
| 2 | Jade ZIMMERMANN | Heuried-Zürich EC | HZH |
| 3 | Tea PETKOV | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 4 | Elie SCHÜTZ | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 5 | Line SCHÜTZ | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 6 | Milu SCHÜTZ | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 7 | Serena PATT | ECZ | ZUE |
| 8 | Lara YALCIN | ECZ | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 23:28