Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Küsnacht ZH EC | 27.02 | 17.04 | 9.98 | 3.81 | 3.13 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
2 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 26.41 | 16.30 | 10.11 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Maja PAPRITZ / Levin PERALES Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 23.07 | 14.36 | 8.71 | 3.19 | 2.94 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Anaïs FERNANDEZ / Maxime EVÉQUOZ Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | 20.58 | 12.95 | 7.63 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
5 | Bianka KÖHLER / Max KÄHNY Thun EC / Basel EC | 16.58 | 10.45 | 6.13 | 2.25 | 2.38 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51