| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alizée PETRINI Fribourg CP | 41.27 | 21.53 | 19.74 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Norah CURCIO Fribourg CP | 40.77 | 21.93 | 18.84 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 37.62 | 19.62 | 18.00 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | 36.89 | 19.49 | 17.40 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 35.56 | 18.96 | 17.60 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Maeva FOGLIETTA Lausanne Malley CP | 34.55 | 16.13 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | 32.97 | 16.01 | 16.96 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Jade WILLINER Morges CP | 31.91 | 16.53 | 16.38 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Maëlle LEDERMANN Lausanne Malley CP | 31.21 | 13.15 | 18.06 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Léane NICOLE Meyrin CPA | 29.89 | 13.71 | 16.18 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Zoé LACHAT Biel-Bienne CP | 27.99 | 13.11 | 16.88 | 4.42 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Lauriane GAY Sion CP | 27.29 | 12.23 | 16.06 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Sophie LEHMANN Fribourg CP | 26.89 | 11.49 | 16.40 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Lylwenn RIGO Verbier CP | 25.87 | 11.81 | 15.06 | 4.08 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP | 24.62 | 9.36 | 16.26 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51