| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico STEFFEN SC Bern | 91.50 | 40.34 | 52.16 | 5.83 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | 71.81 | 30.15 | 45.66 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.00 | #1 | |
| 3 | Damien ECKSTEIN Genève CP | 68.60 | 30.44 | 40.16 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51