| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico STEFFEN SC Bern | 51.19 | 25.52 | 26.67 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Damien ECKSTEIN Genève CP | 42.40 | 20.73 | 21.67 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | 36.07 | 12.99 | 23.08 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51