| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 83.92 | 44.05 | 39.87 | 5.50 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Elodie COSENTINO Lausanne Malley CP | 79.39 | 40.79 | 39.60 | 5.25 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Ophélie CLERC Verbier CP | 77.13 | 39.20 | 38.93 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Elena FOGLIETTA Fribourg CP | 70.67 | 31.00 | 40.67 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 62.41 | 28.34 | 35.07 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Laura GAUCH Fribourg CP | 61.02 | 25.76 | 38.26 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.08 | 4.83 | 3.00 | #7 | |
| 7 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 47.13 | 17.93 | 31.20 | 4.33 | 3.83 | 3.42 | 4.17 | 3.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51