| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noélie HAYMOZ Fribourg CP | 48.98 | 23.65 | 25.33 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Alissa TOURON Fribourg CP | 48.46 | 23.73 | 25.73 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Kendra STEINER Zürich-Oerlikon ESC | 43.07 | 21.33 | 21.74 | 3.83 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Taissia LEVIN Biel-Bienne CP | 42.67 | 18.67 | 24.00 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | 42.07 | 19.54 | 22.53 | 3.92 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Lorena SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | 41.18 | 18.78 | 22.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC | 40.42 | 19.62 | 20.80 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Kiki WERLEN Biel-Bienne CP | 39.92 | 18.45 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Anna TROCHET Lausanne Malley CP | 39.47 | 18.40 | 21.07 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Victoria TÜRLER Lausanne Malley CP | 38.68 | 16.82 | 21.86 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Daria SHMOTOLOKHA Küsnacht ZH EC | 38.13 | 18.27 | 19.86 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Mélissane WEHREN Chaux-de-Fonds CP | 37.89 | 16.39 | 22.00 | 3.83 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
| 13 | Lara ACHERMANN Monthey CPA | 37.37 | 17.61 | 20.26 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Gwenaëlle VIRET Monthey CPA | 36.70 | 14.84 | 21.86 | 3.75 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Caline REPOND Basel ELS | 34.93 | 13.03 | 22.40 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Micaela HALL Lausanne Malley CP | 34.60 | 15.50 | 19.60 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Vianne GUGGISBERG Thun EC | 34.52 | 14.74 | 20.28 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Sara STREIT Neuchâtel-Sports CP | 32.63 | 15.23 | 18.40 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Mila VOLLENWEIDER Champéry CP | 32.09 | 12.72 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Kate FÜRBRINGER Lausanne Malley CP | 32.02 | 11.71 | 20.81 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Lyssia FERRAZ Monthey CPA | 31.57 | 11.77 | 20.80 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Timéa OPPELIGUER Meyrin CPA | 29.10 | 10.50 | 19.60 | 3.50 | 3.17 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | 28.69 | 12.12 | 17.07 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51