| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laira FENNER | LUG | 31.33 | 1 |
| 2 | Alizée ZAMBELLI | LUG | 31.04 | 2 |
| 3 | Coralie CANTARELLI | LUG | 31.03 | 3 |
| 4 | Maira MELIS PINGITORE | LUG | 29.08 | 4 |
| 5 | Megan GIANOTTI | BLZ | 28.89 | 5 |
| 6 | Lucrezia VADON | LUG | 27.19 | 6 |
| 7 | Zahra MILLIÈRE | BLZ | 26.67 | 7 |
| 8 | Vicky DAZIO | BLZ | 26.00 | 8 |
| 9 | Alyssa ROSA | BIA | 25.81 | 9 |
| 10 | Ginevra BOTTA | CIA | 25.79 | 10 |
| 11 | Margherita VALLERI | CIA | 25.65 | 11 |
| 12 | Giulia PELLONI | BLZ | 24.66 | 12 |
| 13 | Lea TAMAGNI | BLZ | 24.02 | 13 |
| 14 | Matilde LAGROTTERIA | BIA | 23.37 | 14 |
| 15 | Noha SCHWEINGRUBER | BLZ | 22.99 | 15 |
| 16 | Grazia STAGLIANÒ | BIA | 22.37 | 16 |
| 17 | Ludovica JELMINI | CIA | 21.90 | 17 |
| 18 | Naima SANGIULIANO | BLZ | 21.24 | 18 |
| 19 | Kira FALLSCHEER | BLZ | 20.31 | 19 |
| 20 | Viktoria PATERNOSTER | CIA | 19.92 | 20 |
| WD | Nicole BENZONI | CIA |
Last Update: 10.10.2021 15:16