Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE | 75.45 | 43.44 | 32.01 | 5.17 | 4.50 | 5.42 | 4.92 | 0.00 | #31 | |
2 | Felicitas FISCHER | STM | 58.18 | 31.21 | 27.47 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
3 | Jayana TISCHLER | ENG | 56.36 | 28.13 | 29.73 | 4.83 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 1.50 | #30 | |
4 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ | 55.14 | 28.91 | 27.73 | 4.83 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.50 | #28 | |
5 | Ella FEHN | ENG | 54.84 | 26.05 | 28.79 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
6 | Ginevra BIAGGINI | LUG | 54.54 | 27.33 | 27.21 | 4.50 | 3.92 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
7 | Stella FREI | ZOE | 54.39 | 26.33 | 29.06 | 4.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #29 | |
8 | Lia KAUZ | LUZ | 52.59 | 26.79 | 26.80 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #22 | |
9 | Elin REYMOND | BER | 52.31 | 25.70 | 27.61 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #20 | |
10 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 51.83 | 24.87 | 27.46 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
11 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 50.99 | 23.80 | 27.19 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
12 | Ginevra BACCHIONI | KUS | 48.51 | 21.58 | 26.93 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
13 | Nina Amandine RUCHET | ZOE | 48.32 | 22.96 | 25.86 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
14 | Larissa SCHÜPBACH | ILE | 47.61 | 22.28 | 25.33 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Elisa STEFANONI | BIA | 47.45 | 22.88 | 25.07 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
16 | Joline HEFTI | RAP | 47.06 | 22.47 | 25.59 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
17 | Giulia MAN | DAV | 45.93 | 22.16 | 24.27 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
18 | Chiara SCHÖLL | LUZ | 45.31 | 21.41 | 24.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
19 | Sanna SCHMID | DUB | 45.15 | 21.95 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
20 | Elena SEILER | SJB | 45.02 | 21.56 | 23.46 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
21 | Mariam BIZER | WIN | 44.32 | 20.92 | 24.40 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
22 | Noemi BERTER | WIN | 43.75 | 18.58 | 26.67 | 4.58 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #27 | |
23 | Sibel YALCIN | ZUE | 42.92 | 20.79 | 22.13 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
24 | Christina Jane DEMIDENKO | ZOE | 42.79 | 19.73 | 23.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
25 | Nicole CERUTI | BLZ | 42.33 | 20.20 | 22.13 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
26 | Juliette SCHNELL | ZUG | 42.31 | 19.37 | 22.94 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
27 | Elenja RÜEGG | ILE | 41.68 | 20.34 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
28 | Ailina HEILER | WET | 41.07 | 19.44 | 22.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
29 | Alissa ORLANDO | ZOE | 39.37 | 18.30 | 23.07 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #8 | |
30 | Nevia MANSER | RAP | 38.79 | 16.65 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
31 | Nalisara GUTTER | ELS | 37.11 | 14.81 | 22.80 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.12.2021 15:06