Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE | 45.02 | 29.64 | 15.38 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
2 | Jayana TISCHLER | ENG | 43.81 | 28.35 | 15.46 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
3 | Stella FREI | ZOE | 36.69 | 22.61 | 14.08 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
4 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ | 34.94 | 20.74 | 14.20 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Noemi BERTER | WIN | 32.05 | 18.39 | 13.66 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Ella FEHN | ENG | 32.02 | 19.02 | 13.00 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 31.62 | 17.88 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
8 | Ginevra BIAGGINI | LUG | 30.31 | 16.99 | 13.32 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Chiara SCHÖLL | LUZ | 29.40 | 16.66 | 12.74 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
10 | Lia KAUZ | LUZ | 28.93 | 16.53 | 12.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Ginevra BACCHIONI | KUS | 28.02 | 14.80 | 13.72 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #29 | |
12 | Elin REYMOND | BER | 27.58 | 15.20 | 12.88 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
13 | Felicitas FISCHER | STM | 27.40 | 15.64 | 12.26 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
14 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 26.95 | 14.75 | 12.20 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
15 | Joline HEFTI | RAP | 26.85 | 14.39 | 12.46 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
16 | Larissa SCHÜPBACH | ILE | 26.33 | 14.91 | 11.92 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
17 | Nina Amandine RUCHET | ZOE | 26.01 | 13.49 | 12.52 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
18 | Elisa STEFANONI | BIA | 25.24 | 13.06 | 12.68 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
19 | Elena SEILER | SJB | 24.54 | 12.46 | 12.08 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
20 | Giulia MAN | DAV | 24.49 | 14.49 | 11.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
21 | Juliette SCHNELL | ZUG | 24.28 | 12.16 | 12.12 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
22 | Sanna SCHMID | DUB | 24.17 | 11.83 | 12.34 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
23 | Christina Jane DEMIDENKO | ZOE | 23.84 | 12.74 | 11.60 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
24 | Alissa ORLANDO | ZOE | 23.11 | 10.09 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
25 | Nicole CERUTI | BLZ | 22.80 | 11.50 | 11.80 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
26 | Ailina HEILER | WET | 22.62 | 12.70 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
27 | Nalisara GUTTER | ELS | 21.96 | 10.24 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
28 | Mariam BIZER | WIN | 21.04 | 10.20 | 11.84 | 3.83 | 3.83 | 3.33 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
29 | Nevia MANSER | RAP | 19.67 | 8.77 | 11.40 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #31 | |
30 | Sibel YALCIN | ZUE | 19.00 | 8.40 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
31 | Elenja RÜEGG | ILE | 18.97 | 7.67 | 11.80 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #33 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2021 21:53