Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia BRANDENBURG | DUB | 69.01 | 38.84 | 30.67 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #32 | |
2 | Elisabeth DIBBERN | DUB | 61.99 | 32.40 | 29.59 | 4.83 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
3 | Elena MARTINENGHI | LUG | 55.19 | 29.29 | 26.40 | 4.42 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #30 | |
4 | Alissa TOURON | FRI | 49.57 | 23.90 | 26.67 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #28 | |
5 | Clara TONIOLO | LUG | 48.90 | 24.43 | 25.47 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #29 | |
6 | Kendra STEINER | ZOE | 48.51 | 23.71 | 24.80 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
7 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER | DUB | 47.30 | 22.90 | 24.40 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
8 | Lorena SALIGNON-STUCKART | SJB | 46.98 | 21.79 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
9 | Noélie HAYMOZ | FRI | 46.97 | 21.87 | 25.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
10 | Mayuka SÜESS | HDF | 46.93 | 21.47 | 25.46 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
11 | Kiana KLEBECK | RAP | 45.89 | 20.95 | 24.94 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
12 | Ellen FISCHER | STM | 44.08 | 21.54 | 22.54 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
13 | Anja WOBMANN | LUZ | 42.60 | 20.53 | 23.07 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
14 | Chiara BRÜNGGER | WIN | 42.26 | 21.32 | 20.94 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
15 | Melanie WITTWER | BLZ | 42.24 | 19.57 | 22.67 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
16 | Emma Graziella FARHAT | LUZ | 41.92 | 20.58 | 21.34 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
17 | Kiki WERLEN | BIE | 40.92 | 19.78 | 22.14 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #20 | |
18 | Gwenaelle VIRET | MTH | 40.77 | 18.77 | 22.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
19 | Lill OSWALD | ZUE | 40.36 | 19.03 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
20 | Franziska VON BORRIES | DUB | 39.72 | 18.66 | 21.06 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
21 | Daisy Jane BINDER | ZOE | 39.02 | 18.35 | 20.67 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
22 | Lara ACHERMANN | MTH | 37.87 | 15.58 | 22.79 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
23 | Emilia MACULA | SJB | 37.81 | 16.68 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
24 | Elena TAKAC | WET | 37.81 | 17.27 | 20.54 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
25 | Flavie CHÉTELAT | DEL | 37.31 | 17.78 | 20.53 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
26 | Noa CODRINGTON | MTH | 37.06 | 15.29 | 22.27 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
27 | Naelia HOLDENER | RAP | 36.99 | 17.08 | 20.41 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
28 | Daria SHMOTOLOKHA | KUS | 36.85 | 15.92 | 20.93 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
29 | Ronja TOBLER | HER | 36.51 | 16.61 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
30 | Tala Sophia KUNZ | MIL | 35.58 | 15.41 | 20.67 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
31 | Lyssia FERRAZ | MTH | 32.82 | 13.25 | 21.07 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #12 | |
32 | Anne Viktoria STILLER | DUB | 30.61 | 11.34 | 20.27 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 13:53