Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelizaveta NIKONOVA | HER | 43.37 | 23.71 | 20.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
2 | Jael KNOLL | ZHO | 42.90 | 23.90 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
3 | Fabia SAGER | ZHO | 42.65 | 22.49 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Noemi RYFFEL | CHU | 42.50 | 22.50 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Chantal BADERTSCHER | FRF | 39.80 | 19.14 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Alisha JUCKER | RAP | 32.37 | 16.37 | 18.00 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 20:59